Tensione nominale 250 Vca
Induttanza nominale da 0,45 a 56 mH
Corrente nominale da 0,5 a 8 A
Ir - A | Lr mH | L uH | R |
0.5 | 56 | 800 | 2100mR |
0.6 | 47 | 650 | 1650mR |
1.0 | 39 | 430 | 750mR |
1.4 | 27 | 270 | 440mR |
2.0 | 5.6 | 70 | 160mR |
4.0 | 2.7 | 30 | 60mR |
6.0 | 1.0 | 12 | 22mR |
8.0 | 0.45 | 5 | 11mR |
* può essere personalizzato se le tue esigenze non sono elencate sopra.
Casa Prodotti Azienda Applicazioni Scaricamento Notizia Contattaci